- Johannes Fechner (SPD)
- Felix Fischer (FDP)
- Alexander Kauz (DIE LINKE)
- Markus Rasp (GRÜNE)
- Thomas Seitz (AfD)
- Peter Siegfried Weiß (CDU)
- Katrin Wiegand (Tierschutzpartei)
Dies ist das Archiv von Wen Wählen? zur Bundestagswahl 2017. Die aktuelle Version finden Sie auf der Startseite!
Sie können weiterhin alle Funktionen nutzen, z.B. den Kandidatenvergleich.
Welche Werte und Ziele bzw. Aufgaben sind mir wie wichtig
Anmerkung: Die Kandidaten haben hier die Möglichkeit, jeweils insgesamt 20 vorgegebene Werte in eine Reihenfolge zu bringen. Die Schwierigkeit besteht darin, eine entsprechende Gewichtung bei gleich wichtigen Werten durchzuführen.
Werte & Ziele | Aufgaben | |||
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mehr für Familien mit Kindern tun | ||
2 | 2 | Gleiche Bildungschancen für alle Kinder | ||
3 | 3 | Kranken- und Pflegeversorgung verbessern | ||
4 | 4 | Altersarmut verhindern | ||
5 | 5 | Umwelt- und Klimaschutz verbessern | ||
6 | 6 | Für bezahlbaren Wohnraum sorgen | ||
7 | 7 | Arbeitslosigkeit bekämpfen | ||
8 | 8 | Verbraucherschutz stärken | ||
9 | 9 | Kriminalität und Terrorismus bekämpfen | ||
10 | 10 | Ausländer besser integrieren | ||
11 | 11 | Schnelles Internet ausbauen | ||
12 | 12 | Elektromobilität attraktiver machen | ||
13 | 13 | Staatsschulden verringern | ||
14 | 14 | Bedingungsloses Grundeinkommen einführen | ||
15 | 15 | Wohlstand gerechter verteilen | ||
16 | 16 | Deutsche Interessen im Ausland stärker vertreten | ||
17 | 17 | Steuern und Abgaben senken | ||
18 | 18 | Mehr Geld für Landesverteidigung | ||
19 | 19 | Zuwanderung begrenzen | ||
20 | 20 | Wirtschaftswachstum schaffen |
Michael Kefer
Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)
Michael Kefer hat zu den Forderungen und Thesen von Wen Wählen? leider keine Meinung geäußert. Alle Kandidaten haben die Möglichkeit, einer Reine von Thesen zuzustimmem oder diese abzulehnen und die Entscheidung zu begründen. Sie können auch die Durchschnittswerte der Kandidaten aller Parteien anschauen.