Dieser Kandidat tritt nicht in einem Wahlkreis an, sondern nur auf Platz 1 der Landesliste Baden-Württemberg der Die PARTEI.
Dies ist das Archiv von Wen Wählen? zur Bundestagswahl 2017. Die aktuelle Version finden Sie auf der Startseite!
Sie können weiterhin alle Funktionen nutzen, z.B. den Kandidatenvergleich.
Welche Werte und Ziele bzw. Aufgaben sind mir wie wichtig
Anmerkung: Die Kandidaten haben hier die Möglichkeit, jeweils insgesamt 20 vorgegebene Werte in eine Reihenfolge zu bringen. Die Schwierigkeit besteht darin, eine entsprechende Gewichtung bei gleich wichtigen Werten durchzuführen.
Werte & Ziele | Aufgaben | |||
---|---|---|---|---|
1 | Menschenwürde und Menschenrechte | 1 | Wohlstand gerechter verteilen | |
2 | Bürgerrechte und persönliche Freiheit | 2 | Gleiche Bildungschancen für alle Kinder | |
3 | Bildung | 3 | Altersarmut verhindern | |
4 | Gleichberechtigung aller Menschen | 4 | Für bezahlbaren Wohnraum sorgen | |
5 | Umwelt- und Tierschutz | 5 | Umwelt- und Klimaschutz verbessern | |
6 | Offenheit und Toleranz | 6 | Mehr für Familien mit Kindern tun | |
7 | Chancengleichheit | 7 | Ausländer besser integrieren | |
8 | Pressefreiheit | 8 | Elektromobilität attraktiver machen | |
9 | Soziale Absicherung und Solidarität | 9 | Verbraucherschutz stärken | |
10 | Wissenschaft und Forschung | 10 | Schnelles Internet ausbauen | |
11 | Kunst und Kultur | 11 | Kriminalität und Terrorismus bekämpfen | |
12 | Europäische Integration | 12 | Arbeitslosigkeit bekämpfen | |
13 | Religionsfreiheit | 13 | Kranken- und Pflegeversorgung verbessern | |
14 | Verbraucherschutz | 14 | Bedingungsloses Grundeinkommen einführen | |
15 | Christliche Werte | 15 | Staatsschulden verringern | |
16 | Wirtschaftliche Freiheit | 16 | Steuern und Abgaben senken | |
17 | Innere Sicherheit, Schutz vor Kriminalität | 17 | Wirtschaftswachstum schaffen | |
18 | Förderung lokaler/regionaler Interessen | 18 | Deutsche Interessen im Ausland stärker vertreten | |
19 | Heimatliebe, Patriotismus, Brauchtum | 19 | Mehr Geld für Landesverteidigung | |
20 | Wirtschaftswachstum | 20 | Zuwanderung begrenzen |
Peter Mendelsohn
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)
Dieser Kandidat tritt nicht in einem Wahlkreis an, sondern nur auf Platz 1 der Landesliste Baden-Württemberg der Die PARTEI.
Peter Mendelsohn hat zu den Forderungen und Thesen von Wen Wählen? leider keine Meinung geäußert. Alle Kandidaten haben die Möglichkeit, einer Reine von Thesen zuzustimmem oder diese abzulehnen und die Entscheidung zu begründen. Sie können auch die Durchschnittswerte der Kandidaten aller Parteien anschauen.