- Ralph Brinkhaus (CDU)
- Udo Theodor Hemmelgarn (AfD)
- Shen Ibrahimsadeh (DIE LINKE)
- Bernd Kirmes (FREIE WÄHLER)
- Elvan Korkmaz (SPD)
- Jürgen Wächter (GRÜNE)
Dies ist das Archiv von Wen Wählen? zur Bundestagswahl 2017. Die aktuelle Version finden Sie auf der Startseite!
Sie können weiterhin alle Funktionen nutzen, z.B. den Kandidatenvergleich.
Welche Werte und Ziele bzw. Aufgaben sind mir wie wichtig
Anmerkung: Die Kandidaten haben hier die Möglichkeit, jeweils insgesamt 20 vorgegebene Werte in eine Reihenfolge zu bringen. Die Schwierigkeit besteht darin, eine entsprechende Gewichtung bei gleich wichtigen Werten durchzuführen.
Werte & Ziele | Aufgaben | |||
---|---|---|---|---|
1 | Bildung | 1 | Mehr für Familien mit Kindern tun | |
2 | Chancengleichheit | 2 | Gleiche Bildungschancen für alle Kinder | |
3 | Gleichberechtigung aller Menschen | 3 | Elektromobilität attraktiver machen | |
4 | Bürgerrechte und persönliche Freiheit | 4 | Schnelles Internet ausbauen | |
5 | Offenheit und Toleranz | 5 | Umwelt- und Klimaschutz verbessern | |
6 | Menschenwürde und Menschenrechte | 6 | Altersarmut verhindern | |
7 | Innere Sicherheit, Schutz vor Kriminalität | 7 | Kriminalität und Terrorismus bekämpfen | |
8 | Europäische Integration | 8 | Staatsschulden verringern | |
9 | Soziale Absicherung und Solidarität | 9 | Arbeitslosigkeit bekämpfen | |
10 | Wirtschaftliche Freiheit | 10 | Bedingungsloses Grundeinkommen einführen | |
11 | Pressefreiheit | 11 | Steuern und Abgaben senken | |
12 | Wissenschaft und Forschung | 12 | Ausländer besser integrieren | |
13 | Wirtschaftswachstum | 13 | Wirtschaftswachstum schaffen | |
14 | Förderung lokaler/regionaler Interessen | 14 | Für bezahlbaren Wohnraum sorgen | |
15 | Verbraucherschutz | 15 | ||
16 | Umwelt- und Tierschutz | 16 |
Philip Winkler
Freie Demokratische Partei (FDP)
Philip Winkler hat zu den Forderungen und Thesen von Wen Wählen? leider keine Meinung geäußert. Alle Kandidaten haben die Möglichkeit, einer Reine von Thesen zuzustimmem oder diese abzulehnen und die Entscheidung zu begründen. Sie können auch die Durchschnittswerte der Kandidaten aller Parteien anschauen.