HINWEIS! |
Dies ist die 2013er Version. Diese funktioniert ganz normal, aber alle Angaben beziehen sich auf 2013! Mehr zur aktuellen Version: |
Im Folgenden sehen Sie alle Kandidaten, die im Wahlkreis 129 Münster als Direktkandidaten antreten (Erststimme).
Daniel Bahr | FDP Auch auf der Landesliste Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 2. Der Kandidat hat bisher keine Angaben gemacht, bitten Sie ihn, teilzunehmen. |
||
|
Sybille Benning | CDU „Frische Ideen für Berlin“ Auch auf der Landesliste Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 31. Die Kandidatin hat alle Eingaben abgeschlossen. |
|
Helmut Gerhard Birke | AfD Kandidat(in) hat bisher keine Angaben gemacht, bitten Sie ihn, teilzunehmen. |
||
Sieglinde Ingrid Edith Kersting | ÖDP „Anders denken – Anders handeln – so leben das Zukunft bleibt -“ Auch auf der Landesliste Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 7. Die Kandidatin hat schon einige Teile eingegeben, aber nicht abgeschlossen. |
||
|
Maria Anna Klein-Schmeink | GRÜNE Auch auf der Landesliste Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 11. Die Kandidatin hat alle Eingaben abgeschlossen. |
|
Nadine Carolin Sasa Raber | PIRATEN „Politik aus Notwehr!“ Die Kandidatin hat die für den Kandidatenvergleich wichtigen Eingaben abgeschlossen, es fehlen aber weitere Angaben. |
||
Kontaktdaten fehlen |
Harry Gerhard Seemann | Kennwort: HARRY-SEEMANN-2013 Uns liegen leider keine Kontaktinformationen vor. Haben Sie welche? Schicken Sie diese uns, an kandidaten[AT]wen-waehlen.de (ersetzen Sie [AT] bitte durch @) |
|
|
Christoph Strässer | SPD Auch auf der Landesliste Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 11. Der Kandidat hat alle Eingaben abgeschlossen. |
|
|
Hubertus Josef Zdebel | DIE LINKE „100 % sozial - auch nach der Wahl!“ Auch auf der Landesliste Nordrhein-Westfalen, Listenplatz 8. Der Kandidat hat alle Eingaben abgeschlossen. |