Diese Kandidatin tritt nicht in einem Wahlkreis an, sondern nur auf Platz 46 der Landesliste Hessen der SPD.
Petra Göbel kandidiert auf Listenplatz 46 der Landesliste der Partei „Sozialdemokratische Partei Deutschlands“ (Kurzbezeichnung: SPD) in Hessen.
Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) ist eine sozialdemokratische und sozialreformerische Partei, die sich traditionell selbst als „linke Volkspartei“ bezeichnet.
Petra Göbel
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Diese Kandidatin tritt nicht in einem Wahlkreis an, sondern nur auf Platz 46 der Landesliste Hessen der SPD.
Die Kandidierenden haben die Möglichkeit, jeweils insgesamt 20 vorgegebene Werte & Ziele, Aufgaben für die Zeit nach der Wahl sowie aktuelle wirtschaftliche Forderungen in eine Reihenfolge zu bringen. Die Schwierigkeit besteht darin, eine entsprechende Gewichtung bei etwa gleich wichtigen oder gleich unwichtigen Angaben durchzuführen.
Petra Göbel (SPD) hat diese wie folgt priorisiert:
… sehe ich positiv |
… sehe ich negativ |
||
---|---|---|---|
1. | Förderung lokaler/regionaler Interessen | 1. | Heimatliebe, Patriotismus, Brauchtum |
2. | Verbraucherschutz | 2. | Wirtschaftliche Freiheit |
3. | Europäische Integration | ||
4. | Umwelt- und Tierschutz | ||
5. | Bildung | ||
6. | Wirtschaftswachstum | ||
7. | Wissenschaft und Forschung | ||
8. | Kunst und Kultur | ||
9. | Pressefreiheit | ||
10. | Menschenwürde und Menschenrechte | ||
11. | Soziale Absicherung und Solidarität | ||
12. | Offenheit und Toleranz | ||
13. | Religionsfreiheit | ||
14. | Gleichberechtigung aller Menschen | ||
15. | Chancengleichheit | ||
16. | Bürgerrechte und persönliche Freiheit | ||
17. | Innere Sicherheit, Schutz vor Kriminalität |
… unterstütze ich |
… lehne ich ab |
||
---|---|---|---|
1. | Wirtschaftswachstum schaffen | 1. | Leistungsträger und Eliten unterstützen |
2. | Günstige Energieversorgung sichern | 2. | Digitalisierung vorantreiben |
3. | Datenschutz und Privatsphäre stärken | ||
4. | Kriminalität und Terrorismus bekämpfen | ||
5. | Klimaverträgliche Mobilität vorantreiben | ||
6. | Altersversorgung zukunftssicher gestalten | ||
7. | Klima- und Umweltschutz verbessern | ||
8. | Die Arbeitslosigkeit bekämpfen | ||
9. | Ausländer besser integrieren | ||
10. | Zuwanderung begrenzen | ||
11. | Mehr für Familien mit Kindern tun | ||
12. | Steigende Preise bekämpfen | ||
13. | Für bezahlbaren Wohnraum sorgen | ||
14. | Gleiche Bildungschancen für alle Kinder | ||
15. | Frieden in Europa herstellen | ||
16. | Für höhere Löhne sorgen | ||
17. | Den Wohlstand gerechter verteilen | ||
18. | Kranken- und Pflegeversorgung verbessern |
… unterstütze ich |
… lehne ich ab |
||
---|---|---|---|
1. | Erbschaftssteuer senken | 1. | Erbschaftssteuer erhöhen |
2. | Steuern für Gutverdiener erhöhen | 2. | Wieder russisches Öl und Gas kaufen |
3. | Mehr in Infrastruktur investieren | 3. | Mehr in Schutz der Grenzen investieren |
4. | Spitzensteuer erhöhen | 4. | Steuern für Unternehmen senken |
5. | Bürgergeld reduzieren | 5. | Renteneintrittsalter erhöhen |
6. | Höhere Staatsschulden ermöglichen | 6. | Ausgaben für Verteidigung senken |
7. | Steuern für Geringverdiener senken | 7. | Investitionen von Unternehmen fördern |
8. | Steuern für mittlere Einkommen senken | 8. | Steuern für Gutverdiener senken |
9. | Ausländische Fachkräfte anwerben | ||
10. | Staatsschulden verringern | ||
11. | Renten erhöhen | ||
12. | Ausgaben für Verteidigung erhöhen |
Information zur Methodik: Die Kandidatinnen und Kandidaten haben die Möglichkeit, jeweils 20 Werte & Ziele, aktuell diskutierte politische Aufgaben sowie wirtschaftliche Forderungen zu priorisieren. Sie müssen sich also entscheiden, welche ihnen wichtiger sind als andere oder welche sie gar ablehnen. Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen nicht alle Angaben gewichten, sondern können einzelne auslassen. Aufgrund der notwendigen Reihenfolge lässt sich besser abschätzen, wie wichtig den Einzelnen das jeweilige Thema ist, da nicht nur Zustimmung/Ablehnung abgefragt wird.
Petra Göbel hat die von der Wen Wählen?-Redaktion ausgewählten politischen Forderungen und Thesen leider (noch) nicht beantwortet. Alle Kandidierenden haben die Möglichkeit, einer Reine von Thesen zuzustimmem oder diese abzulehnen und die Entscheidung zu begründen. Die Antworten werden dann hier veröffentlicht und für den Kandidatenvergleich herangezogen. Sie können auch die Durchschnittswerte der Kandidaten aller Parteien anschauen.