- Carolin Bachmann (AfD)
- Philipp Hartewig (FDP)
- Johann Haupt (CDU)
- Mark Sontowski (FREIE WÄHLER)
- Ralf Walper (SPD)
- Nicole Weichhold (Die Linke)
Sebastian Walter kandidiert im Wahlkreis 160 – Mittelsachsen in Sachsen für die Partei „BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN“ (Kurzbezeichnung: GRÜNE).
Bündnis 90/Die Grünen (Grüne) sind eine liberale Partei, die sich im politischen Spektrum eher links verorten lässt, ohne dabei ausschließlich traditionelle linke Positionen zu besetzen.
Sebastian Walter
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
09577 Niederwiesa
sebastian.walter@gruene.de
Die Kandidierenden haben die Möglichkeit, jeweils insgesamt 20 vorgegebene Werte & Ziele, Aufgaben für die Zeit nach der Wahl sowie aktuelle wirtschaftliche Forderungen in eine Reihenfolge zu bringen. Die Schwierigkeit besteht darin, eine entsprechende Gewichtung bei etwa gleich wichtigen oder gleich unwichtigen Angaben durchzuführen.
Sebastian Walter (GRÜNE) hat diese wie folgt priorisiert:
… sehe ich positiv |
… sehe ich negativ |
||
---|---|---|---|
1. | Chancengleichheit | ||
2. | Soziale Absicherung und Solidarität | ||
3. | Umwelt- und Tierschutz | ||
4. | Offenheit und Toleranz | ||
5. | Gleichberechtigung aller Menschen | ||
6. | Europäische Integration | ||
7. | Kunst und Kultur | ||
8. | Verbraucherschutz | ||
9. | Wissenschaft und Forschung | ||
10. | Wirtschaftliche Freiheit | ||
11. | Pressefreiheit | ||
12. | Förderung lokaler/regionaler Interessen | ||
13. | Religionsfreiheit |
… unterstütze ich |
… lehne ich ab |
||
---|---|---|---|
1. | Klima- und Umweltschutz verbessern | 1. | Zuwanderung begrenzen |
2. | Frieden in Europa herstellen | 2. | Leistungsträger und Eliten unterstützen |
3. | Gleiche Bildungschancen für alle Kinder | ||
4. | Digitalisierung vorantreiben | ||
5. | Günstige Energieversorgung sichern | ||
6. | Den Wohlstand gerechter verteilen | ||
7. | Steigende Preise bekämpfen | ||
8. | Klimaverträgliche Mobilität vorantreiben | ||
9. | Ausländer besser integrieren | ||
10. | Für höhere Löhne sorgen | ||
11. | Mehr für Familien mit Kindern tun | ||
12. | Wirtschaftswachstum schaffen | ||
13. | Altersversorgung zukunftssicher gestalten | ||
14. | Kranken- und Pflegeversorgung verbessern | ||
15. | Kriminalität und Terrorismus bekämpfen | ||
16. | Für bezahlbaren Wohnraum sorgen | ||
17. | Die Arbeitslosigkeit bekämpfen | ||
18. | Datenschutz und Privatsphäre stärken |
… unterstütze ich |
… lehne ich ab |
||
---|---|---|---|
1. | Investitionen von Unternehmen fördern | 1. | Renteneintrittsalter erhöhen |
2. | Mehr in Infrastruktur investieren | 2. | Steuern für Gutverdiener senken |
3. | Steuern für mittlere Einkommen senken | 3. | Erbschaftssteuer senken |
4. | Renten erhöhen | 4. | Bürgergeld reduzieren |
5. | Steuern für Geringverdiener senken | 5. | Ausgaben für Verteidigung senken |
6. | Spitzensteuer erhöhen | 6. | Wieder russisches Öl und Gas kaufen |
7. | Ausländische Fachkräfte anwerben | 7. | Mehr in Schutz der Grenzen investieren |
8. | Höhere Staatsschulden ermöglichen | 8. | Steuern für Unternehmen senken |
9. | Steuern für Gutverdiener erhöhen | 9. | Staatsschulden verringern |
10. | Erbschaftssteuer erhöhen | ||
11. | Ausgaben für Verteidigung erhöhen |
Information zur Methodik: Die Kandidatinnen und Kandidaten haben die Möglichkeit, jeweils 20 Werte & Ziele, aktuell diskutierte politische Aufgaben sowie wirtschaftliche Forderungen zu priorisieren. Sie müssen sich also entscheiden, welche ihnen wichtiger sind als andere oder welche sie gar ablehnen. Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen nicht alle Angaben gewichten, sondern können einzelne auslassen. Aufgrund der notwendigen Reihenfolge lässt sich besser abschätzen, wie wichtig den Einzelnen das jeweilige Thema ist, da nicht nur Zustimmung/Ablehnung abgefragt wird.
Sebastian Walter hat die von der Wen Wählen?-Redaktion ausgewählten politischen Forderungen und Thesen leider (noch) nicht beantwortet. Alle Kandidierenden haben die Möglichkeit, einer Reine von Thesen zuzustimmem oder diese abzulehnen und die Entscheidung zu begründen. Die Antworten werden dann hier veröffentlicht und für den Kandidatenvergleich herangezogen. Sie können auch die Durchschnittswerte der Kandidaten aller Parteien anschauen.