Wer tritt im Wahlkreis 42 Stadt Hannover II an? Im Folgenden sehen Sie alle Kandidatinnnen und Kandidaten, die im Wahlkreis als Direktkandidaten antreten (Erststimme).
|
![]() |
Andreas Badenhop | Volt „Mit europäischen Lösungen und mehr Demokratie mutig die Zukunft Deutschlands in Europa gestalten.“ Auch auf der Landesliste Niedersachsen, Listenplatz 12. Der Kandidat hat alle Eingaben abgeschlossen. |
Dr. Fabian Becker | CDU Auch auf der Landesliste Niedersachsen, Listenplatz 26. Der Kandidat wurde mehrfach angeschrieben, hat aber bisher keine Angaben gemacht. |
||
Micha Fehre | AfD „Desto geringer die Staatsquote, desto besser für alle!“ Auch auf der Landesliste Niedersachsen, Listenplatz 7. Der Kandidat hat schon einige Teile eingegeben, aber nicht abgeschlossen. |
||
|
Thomas Ganskow | PIRATEN „Ehrliche und transparente Politik“ Auch auf der Landesliste Niedersachsen, Listenplatz 1. Der Kandidat hat alle Eingaben abgeschlossen. |
|
Kontaktdaten fehlen |
Andreas Hey | FREIE WÄHLER Auch auf der Landesliste Niedersachsen, Listenplatz 2. Uns liegen leider keine Kontaktinformationen vor. Haben Sie welche? Schicken Sie diese uns, an kandidaten[AT]wen-waehlen.de (ersetzen Sie [AT] bitte durch @) |
|
|
![]() |
Maren Kaminski | Die Linke „Her mit dem schönen Leben!“ Auch auf der Landesliste Niedersachsen, Listenplatz 3. Die Kandidatin hat alle Eingaben abgeschlossen. |
Kurt-Peter Kleffel | MLPD Auch auf der Landesliste Niedersachsen, Listenplatz 5. Der Kandidat wurde mehrfach angeschrieben, hat aber bisher keine Angaben gemacht. |
||
Swantje Michaelsen | GRÜNE Auch auf der Landesliste Niedersachsen, Listenplatz 4. Die Kandidatin wurde mehrfach angeschrieben, hat aber bisher keine Angaben gemacht. |
||
Boris Pistorius | SPD Auch auf der Landesliste Niedersachsen, Listenplatz 3. Der Kandidat wurde mehrfach angeschrieben, hat aber bisher keine Angaben gemacht. |
||
|
![]() |
Robert Reinhardt-Klein | FDP „Weniger Staat. Mehr Du.“ Auch auf der Landesliste Niedersachsen, Listenplatz 5. Der Kandidat hat alle Eingaben abgeschlossen. |
Pablo Röhrig Ruiz | Die PARTEI Auch auf der Landesliste Niedersachsen, Listenplatz 11. Der Kandidat wurde mehrfach angeschrieben, hat aber bisher keine Angaben gemacht. |