HINWEIS! |
Dies ist die 2013er Version. Diese funktioniert ganz normal, aber alle Angaben beziehen sich auf 2013! Mehr zur aktuellen Version: |
Wir haben die Kandidaten zur Bundestagswahl 2013 gefragt, wie sie zu verschiedenen Forderungen und Thesen stehen. Hier sehen Sie, welche Angaben die Kandidaten der Parteien dazu im Durchschnitt gemacht haben. Die Reihenfolge ist die offizielle Reihenfolge der Parteien beim Bundeswahlleiter.
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 94 |
Ja! | 1 |
Eher Ja | 2 |
Unentschieden | 5 |
Eher nein | 15 |
Nein! | 71 |
Keine Angabe | 6 |
Wichtig | 2 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 203 |
Ja! | 203 |
Eher Ja | 0 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 1 |
Wichtig | 46 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 170 |
Ja! | 49 |
Eher Ja | 43 |
Unentschieden | 58 |
Eher nein | 10 |
Nein! | 10 |
Keine Angabe | 4 |
Wichtig | 1 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 211 |
Ja! | 203 |
Eher Ja | 5 |
Unentschieden | 3 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 7 |
Wichtig | 20 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 261 |
Ja! | 250 |
Eher Ja | 6 |
Unentschieden | 4 |
Eher nein | 1 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 2 |
Wichtig | 91 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 280 |
Ja! | 196 |
Eher Ja | 52 |
Unentschieden | 23 |
Eher nein | 7 |
Nein! | 2 |
Keine Angabe | 9 |
Wichtig | 19 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 17 |
Ja! | 1 |
Eher Ja | 0 |
Unentschieden | 2 |
Eher nein | 2 |
Nein! | 12 |
Keine Angabe | 1 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 1 |
Ja! | 1 |
Eher Ja | 0 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 75 |
Ja! | 13 |
Eher Ja | 5 |
Unentschieden | 6 |
Eher nein | 11 |
Nein! | 40 |
Keine Angabe | 1 |
Wichtig | 18 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 2 |
Ja! | 1 |
Eher Ja | 0 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 1 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 1 |
Ja! | 0 |
Eher Ja | 0 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 1 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 8 |
Ja! | 0 |
Eher Ja | 3 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 3 |
Nein! | 2 |
Keine Angabe | 5 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 4 |
Ja! | 2 |
Eher Ja | 0 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 2 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 1 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 3 |
Ja! | 3 |
Eher Ja | 0 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 1 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 2 |
Ja! | 2 |
Eher Ja | 0 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 64 |
Ja! | 19 |
Eher Ja | 12 |
Unentschieden | 11 |
Eher nein | 7 |
Nein! | 15 |
Keine Angabe | 6 |
Wichtig | 1 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 1 |
Ja! | 1 |
Eher Ja | 0 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 1 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 67 |
Ja! | 34 |
Eher Ja | 12 |
Unentschieden | 10 |
Eher nein | 6 |
Nein! | 5 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 3 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 2 |
Ja! | 1 |
Eher Ja | 0 |
Unentschieden | 1 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 13 |
Ja! | 9 |
Eher Ja | 2 |
Unentschieden | 2 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 2 |
Wichtig | 2 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 1 |
Ja! | 0 |
Eher Ja | 0 |
Unentschieden | 1 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 3 |
Ja! | 3 |
Eher Ja | 0 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 1 |
Ja! | 0 |
Eher Ja | 0 |
Unentschieden | 1 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 0 |