Dies ist das Archiv von Wen Wählen? zur Bundestagswahl 2017. Die aktuelle Version finden Sie auf der Startseite!
Sie können weiterhin alle Funktionen nutzen, z.B. den Kandidatenvergleich.
Wir haben die Kandidaten zur Bundestagswahl 2017 gefragt, wie sie zu verschiedenen Forderungen und Thesen stehen. Hier sehen Sie, welche Angaben die Kandidaten der Parteien dazu im Durchschnitt gemacht haben. Die Reihenfolge ist die offizielle Reihenfolge der Parteien beim Bundeswahlleiter.
Die Werte gehen von -100 bis +100, wenn „ist mir wichtig“ ausgewählt wurde bis -200 bis +200.
Die 200er sind also diejenigen, denen eine Antwort besonders wichtig ist.
Genauere Angaben dazu, wie die Kandidaten der Parteien jeweils abgestimmt
haben, finden Sie weiter unten.
Einige Kandidaten haben zu ihrer Auswahl auch eine Begründung bzw. einen Kommentar abgegeben:
Kommentare der Kandidaten zur These Subventionierung von Elektroautos!
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 48 |
Ja! | 2 |
Eher Ja | 22 |
Unentschieden | 11 |
Eher nein | 5 |
Nein! | 8 |
Keine Angabe | 9 |
Wichtig | 1 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 117 |
Ja! | 36 |
Eher Ja | 60 |
Unentschieden | 14 |
Eher nein | 5 |
Nein! | 2 |
Keine Angabe | 8 |
Wichtig | 2 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 148 |
Ja! | 36 |
Eher Ja | 52 |
Unentschieden | 31 |
Eher nein | 15 |
Nein! | 14 |
Keine Angabe | 2 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 164 |
Ja! | 123 |
Eher Ja | 28 |
Unentschieden | 7 |
Eher nein | 4 |
Nein! | 2 |
Keine Angabe | 2 |
Wichtig | 11 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 143 |
Ja! | 3 |
Eher Ja | 10 |
Unentschieden | 15 |
Eher nein | 25 |
Nein! | 90 |
Keine Angabe | 5 |
Wichtig | 5 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 79 |
Ja! | 0 |
Eher Ja | 5 |
Unentschieden | 4 |
Eher nein | 10 |
Nein! | 60 |
Keine Angabe | 3 |
Wichtig | 4 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 94 |
Ja! | 32 |
Eher Ja | 23 |
Unentschieden | 22 |
Eher nein | 13 |
Nein! | 4 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 2 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 7 |
Ja! | 1 |
Eher Ja | 0 |
Unentschieden | 2 |
Eher nein | 3 |
Nein! | 1 |
Keine Angabe | 1 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 58 |
Ja! | 19 |
Eher Ja | 15 |
Unentschieden | 5 |
Eher nein | 8 |
Nein! | 11 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 1 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 25 |
Ja! | 11 |
Eher Ja | 8 |
Unentschieden | 2 |
Eher nein | 3 |
Nein! | 1 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 1 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 74 |
Ja! | 31 |
Eher Ja | 20 |
Unentschieden | 10 |
Eher nein | 9 |
Nein! | 4 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 2 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 33 |
Ja! | 12 |
Eher Ja | 10 |
Unentschieden | 4 |
Eher nein | 3 |
Nein! | 4 |
Keine Angabe | 5 |
Wichtig | 1 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 9 |
Ja! | 1 |
Eher Ja | 1 |
Unentschieden | 2 |
Eher nein | 1 |
Nein! | 4 |
Keine Angabe | 1 |
Wichtig | 1 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 1 |
Ja! | 0 |
Eher Ja | 0 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 1 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 1 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 26 |
Ja! | 10 |
Eher Ja | 4 |
Unentschieden | 6 |
Eher nein | 4 |
Nein! | 2 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 7 |
Ja! | 0 |
Eher Ja | 0 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 5 |
Nein! | 2 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 1 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 2 |
Ja! | 2 |
Eher Ja | 0 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 2 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 4 |
Ja! | 2 |
Eher Ja | 2 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 5 |
Ja! | 3 |
Eher Ja | 2 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 5 |
Ja! | 1 |
Eher Ja | 0 |
Unentschieden | 2 |
Eher nein | 1 |
Nein! | 1 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 30 |
Ja! | 13 |
Eher Ja | 9 |
Unentschieden | 2 |
Eher nein | 4 |
Nein! | 2 |
Keine Angabe | 2 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 14 |
Ja! | 2 |
Eher Ja | 4 |
Unentschieden | 2 |
Eher nein | 4 |
Nein! | 2 |
Keine Angabe | 1 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 1 |
Ja! | 0 |
Eher Ja | 1 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 2 |
Ja! | 1 |
Eher Ja | 0 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 1 |
Keine Angabe | 1 |
Wichtig | 1 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 2 |
Ja! | 2 |
Eher Ja | 0 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 1 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 3 |
Ja! | 0 |
Eher Ja | 1 |
Unentschieden | 1 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 1 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 3 |
Ja! | 0 |
Eher Ja | 3 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 1 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 51 |
Ja! | 39 |
Eher Ja | 8 |
Unentschieden | 2 |
Eher nein | 2 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 2 |
Wichtig | 10 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 3 |
Ja! | 1 |
Eher Ja | 1 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 1 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 4 |
Ja! | 2 |
Eher Ja | 1 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 1 |
Keine Angabe | 1 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 1 |
Ja! | 0 |
Eher Ja | 1 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 3 |
Ja! | 0 |
Eher Ja | 1 |
Unentschieden | 2 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 0 |