Dies ist das Archiv von Wen Wählen? zur Bundestagswahl 2017. Die aktuelle Version finden Sie auf der Startseite!
Sie können weiterhin alle Funktionen nutzen, z.B. den Kandidatenvergleich.
Wir haben die Kandidaten zur Bundestagswahl 2017 gefragt, wie sie zu verschiedenen Forderungen und Thesen stehen. Hier sehen Sie, welche Angaben die Kandidaten der Parteien dazu im Durchschnitt gemacht haben. Die Reihenfolge ist die offizielle Reihenfolge der Parteien beim Bundeswahlleiter.
Die Werte gehen von -100 bis +100, wenn „ist mir wichtig“ ausgewählt wurde bis -200 bis +200.
Die 200er sind also diejenigen, denen eine Antwort besonders wichtig ist.
Genauere Angaben dazu, wie die Kandidaten der Parteien jeweils abgestimmt
haben, finden Sie weiter unten.
Einige Kandidaten haben zu ihrer Auswahl auch eine Begründung bzw. einen Kommentar abgegeben:
Kommentare der Kandidaten zur These Einwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild!
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 44 |
Ja! | 11 |
Eher Ja | 17 |
Unentschieden | 6 |
Eher nein | 2 |
Nein! | 8 |
Keine Angabe | 10 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 120 |
Ja! | 75 |
Eher Ja | 35 |
Unentschieden | 4 |
Eher nein | 5 |
Nein! | 1 |
Keine Angabe | 4 |
Wichtig | 8 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 141 |
Ja! | 4 |
Eher Ja | 11 |
Unentschieden | 32 |
Eher nein | 39 |
Nein! | 55 |
Keine Angabe | 9 |
Wichtig | 2 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 159 |
Ja! | 88 |
Eher Ja | 47 |
Unentschieden | 14 |
Eher nein | 8 |
Nein! | 2 |
Keine Angabe | 4 |
Wichtig | 9 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 143 |
Ja! | 132 |
Eher Ja | 10 |
Unentschieden | 1 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 5 |
Wichtig | 28 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 80 |
Ja! | 71 |
Eher Ja | 7 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 1 |
Nein! | 1 |
Keine Angabe | 1 |
Wichtig | 19 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 87 |
Ja! | 10 |
Eher Ja | 35 |
Unentschieden | 24 |
Eher nein | 8 |
Nein! | 10 |
Keine Angabe | 7 |
Wichtig | 2 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 8 |
Ja! | 4 |
Eher Ja | 2 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 1 |
Nein! | 1 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 57 |
Ja! | 41 |
Eher Ja | 12 |
Unentschieden | 3 |
Eher nein | 1 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 1 |
Wichtig | 8 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 22 |
Ja! | 2 |
Eher Ja | 6 |
Unentschieden | 6 |
Eher nein | 4 |
Nein! | 4 |
Keine Angabe | 3 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 70 |
Ja! | 19 |
Eher Ja | 22 |
Unentschieden | 14 |
Eher nein | 10 |
Nein! | 5 |
Keine Angabe | 4 |
Wichtig | 4 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 33 |
Ja! | 1 |
Eher Ja | 6 |
Unentschieden | 9 |
Eher nein | 6 |
Nein! | 11 |
Keine Angabe | 5 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 8 |
Ja! | 2 |
Eher Ja | 5 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 1 |
Keine Angabe | 2 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 1 |
Ja! | 0 |
Eher Ja | 0 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 1 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 21 |
Ja! | 0 |
Eher Ja | 0 |
Unentschieden | 1 |
Eher nein | 6 |
Nein! | 14 |
Keine Angabe | 5 |
Wichtig | 1 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 5 |
Ja! | 0 |
Eher Ja | 2 |
Unentschieden | 2 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 1 |
Keine Angabe | 2 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 4 |
Ja! | 0 |
Eher Ja | 0 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 4 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 1 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 4 |
Ja! | 2 |
Eher Ja | 2 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 2 |
Ja! | 0 |
Eher Ja | 1 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 1 |
Keine Angabe | 2 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 5 |
Ja! | 0 |
Eher Ja | 5 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 26 |
Ja! | 3 |
Eher Ja | 12 |
Unentschieden | 10 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 1 |
Keine Angabe | 6 |
Wichtig | 1 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 14 |
Ja! | 8 |
Eher Ja | 1 |
Unentschieden | 2 |
Eher nein | 1 |
Nein! | 2 |
Keine Angabe | 1 |
Wichtig | 2 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 1 |
Ja! | 0 |
Eher Ja | 0 |
Unentschieden | 1 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 2 |
Ja! | 1 |
Eher Ja | 0 |
Unentschieden | 1 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 1 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 2 |
Ja! | 0 |
Eher Ja | 1 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 1 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 3 |
Ja! | 1 |
Eher Ja | 1 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 1 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 2 |
Ja! | 1 |
Eher Ja | 1 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 2 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 46 |
Ja! | 2 |
Eher Ja | 10 |
Unentschieden | 15 |
Eher nein | 7 |
Nein! | 12 |
Keine Angabe | 7 |
Wichtig | 1 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 3 |
Ja! | 1 |
Eher Ja | 2 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 5 |
Ja! | 2 |
Eher Ja | 2 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 1 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 1 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 1 |
Ja! | 1 |
Eher Ja | 0 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 3 |
Ja! | 2 |
Eher Ja | 1 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 2 |