- Katharina Beck (GRÜNE)
- Robert Bläsing (FDP)
- Petra Engelking (Volt)
- Dorothee Martin (SPD)
- Rachid Messaoudi (Die Linke)
- Christoph Ploß (CDU)
- Eckbert Sachse (AfD)
Dominik Tobaben kandidiert im Wahlkreis 21 – Hamburg-Nord sowie auf Listenplatz 2 der Landesliste der Partei „FREIE WÄHLER“ (Kurzbezeichnung: FREIE WÄHLER) in Hamburg.
Die Partei Freie Wähler ist eine liberal-konservative Partei, die besonderen Wert auf direkte Demokratie und Selbstverwaltung der Städte und Gemeinden legt.
Dominik Tobaben
FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)
Hamburg-Nord
Die Kandidierenden haben die Möglichkeit, jeweils insgesamt 20 vorgegebene Werte & Ziele, Aufgaben für die Zeit nach der Wahl sowie aktuelle wirtschaftliche Forderungen in eine Reihenfolge zu bringen. Die Schwierigkeit besteht darin, eine entsprechende Gewichtung bei etwa gleich wichtigen oder gleich unwichtigen Angaben durchzuführen.
Dominik Tobaben (FREIE WÄHLER) hat diese wie folgt priorisiert:
… sehe ich positiv |
… sehe ich negativ |
||
---|---|---|---|
1. | Innere Sicherheit, Schutz vor Kriminalität | ||
2. | Bildung | ||
3. | Wissenschaft und Forschung | ||
4. | Wirtschaftliche Freiheit | ||
5. | Wirtschaftswachstum | ||
6. | Pressefreiheit | ||
7. | Bürgerrechte und persönliche Freiheit | ||
8. | Europäische Integration | ||
9. | Menschenwürde und Menschenrechte | ||
10. | Gleichberechtigung aller Menschen | ||
11. | Chancengleichheit | ||
12. | Umwelt- und Tierschutz | ||
13. | Verbraucherschutz | ||
14. | Förderung lokaler/regionaler Interessen | ||
15. | Kunst und Kultur | ||
16. | Heimatliebe, Patriotismus, Brauchtum | ||
17. | Christliche Werte | ||
18. | Soziale Absicherung und Solidarität | ||
19. | Offenheit und Toleranz | ||
20. | Religionsfreiheit |
… unterstütze ich |
… lehne ich ab |
||
---|---|---|---|
1. | Für höhere Löhne sorgen | 1. | Leistungsträger und Eliten unterstützen |
2. | Günstige Energieversorgung sichern | ||
3. | Wirtschaftswachstum schaffen | ||
4. | Für bezahlbaren Wohnraum sorgen | ||
5. | Steigende Preise bekämpfen | ||
6. | Kranken- und Pflegeversorgung verbessern | ||
7. | Altersversorgung zukunftssicher gestalten | ||
8. | Mehr für Familien mit Kindern tun | ||
9. | Digitalisierung vorantreiben | ||
10. | Kriminalität und Terrorismus bekämpfen | ||
11. | Gleiche Bildungschancen für alle Kinder | ||
12. | Die Arbeitslosigkeit bekämpfen | ||
13. | Frieden in Europa herstellen | ||
14. | Klimaverträgliche Mobilität vorantreiben | ||
15. | Klima- und Umweltschutz verbessern | ||
16. | Den Wohlstand gerechter verteilen | ||
17. | Datenschutz und Privatsphäre stärken | ||
18. | Zuwanderung begrenzen | ||
19. | Ausländer besser integrieren |
… unterstütze ich |
… lehne ich ab |
||
---|---|---|---|
1. | Steuern für Geringverdiener senken | 1. | Ausgaben für Verteidigung senken |
2. | Steuern für mittlere Einkommen senken | 2. | Wieder russisches Öl und Gas kaufen |
3. | Ausgaben für Verteidigung erhöhen | 3. | Spitzensteuer erhöhen |
4. | Mehr in Schutz der Grenzen investieren | 4. | Steuern für Gutverdiener senken |
5. | Bürgergeld reduzieren | 5. | Steuern für Gutverdiener erhöhen |
6. | Staatsschulden verringern | 6. | Renteneintrittsalter erhöhen |
7. | Mehr in Infrastruktur investieren | 7. | Erbschaftssteuer erhöhen |
8. | Investitionen von Unternehmen fördern | 8. | Erbschaftssteuer senken |
9. | Ausländische Fachkräfte anwerben | 9. | Höhere Staatsschulden ermöglichen |
10. | Renten erhöhen | ||
11. | Steuern für Unternehmen senken |
Information zur Methodik: Die Kandidatinnen und Kandidaten haben die Möglichkeit, jeweils 20 Werte & Ziele, aktuell diskutierte politische Aufgaben sowie wirtschaftliche Forderungen zu priorisieren. Sie müssen sich also entscheiden, welche ihnen wichtiger sind als andere oder welche sie gar ablehnen. Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen nicht alle Angaben gewichten, sondern können einzelne auslassen. Aufgrund der notwendigen Reihenfolge lässt sich besser abschätzen, wie wichtig den Einzelnen das jeweilige Thema ist, da nicht nur Zustimmung/Ablehnung abgefragt wird.
Dominik Tobaben hat die von der Wen Wählen?-Redaktion ausgewählten politischen Forderungen und Thesen leider (noch) nicht beantwortet. Alle Kandidierenden haben die Möglichkeit, einer Reine von Thesen zuzustimmem oder diese abzulehnen und die Entscheidung zu begründen. Die Antworten werden dann hier veröffentlicht und für den Kandidatenvergleich herangezogen. Sie können auch die Durchschnittswerte der Kandidaten aller Parteien anschauen.