Wer tritt im Wahlkreis 198 Koblenz an? Im Folgenden sehen Sie alle Kandidatinnnen und Kandidaten, die im Wahlkreis als Direktkandidaten antreten (Erststimme).
![]() |
Oliver Antpöhler-Zwiernik | Die Linke „Du verdienst mehr!“ Der Kandidat hat schon einige Teile eingegeben, aber nicht abgeschlossen. |
|
Kontaktdaten fehlen |
Dennis Graf | FREIE WÄHLER Uns liegen leider keine Kontaktinformationen vor. Haben Sie welche? Schicken Sie diese uns, an kandidaten[AT]wen-waehlen.de (ersetzen Sie [AT] bitte durch @) |
|
Josef Oster | CDU Auch auf der Landesliste Rheinland-Pfalz, Listenplatz 8. Der Kandidat wurde mehrfach angeschrieben, hat aber bisher keine Angaben gemacht. |
||
Joachim Paul | AfD Der Kandidat wurde mehrfach angeschrieben, hat aber bisher keine Angaben gemacht. |
||
Dominik Rapp | Volt Der Kandidat wurde mehrfach angeschrieben, hat aber bisher keine Angaben gemacht. |
||
Dr. Thorsten Rudolph | SPD Auch auf der Landesliste Rheinland-Pfalz, Listenplatz 6. Der Kandidat wurde mehrfach angeschrieben, hat aber bisher keine Angaben gemacht. |
||
Kim Theisen | GRÜNE Auch auf der Landesliste Rheinland-Pfalz, Listenplatz 7. Die Kandidatin wurde mehrfach angeschrieben, hat aber bisher keine Angaben gemacht. |
||
|
![]() |
Jonathan Voss | FDP „Anpacken! Weil Zukunft kein Zufall ist.“ Auch auf der Landesliste Rheinland-Pfalz, Listenplatz 4. Der Kandidat hat alle Eingaben abgeschlossen. |