HINWEIS! |
Dies ist die 2013er Version. Diese funktioniert ganz normal, aber alle Angaben beziehen sich auf 2013! Mehr zur aktuellen Version: |
Wir haben die Kandidaten zur Bundestagswahl 2013 gefragt, wie sie zu verschiedenen Forderungen und Thesen stehen. Hier sehen Sie, welche Angaben die Kandidaten der Parteien dazu im Durchschnitt gemacht haben. Die Reihenfolge ist die offizielle Reihenfolge der Parteien beim Bundeswahlleiter.
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 89 |
Ja! | 4 |
Eher Ja | 3 |
Unentschieden | 4 |
Eher nein | 3 |
Nein! | 75 |
Keine Angabe | 10 |
Wichtig | 7 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 154 |
Ja! | 101 |
Eher Ja | 40 |
Unentschieden | 7 |
Eher nein | 3 |
Nein! | 3 |
Keine Angabe | 50 |
Wichtig | 9 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 169 |
Ja! | 9 |
Eher Ja | 13 |
Unentschieden | 23 |
Eher nein | 27 |
Nein! | 97 |
Keine Angabe | 4 |
Wichtig | 4 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 213 |
Ja! | 185 |
Eher Ja | 20 |
Unentschieden | 4 |
Eher nein | 2 |
Nein! | 2 |
Keine Angabe | 5 |
Wichtig | 12 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 260 |
Ja! | 138 |
Eher Ja | 115 |
Unentschieden | 6 |
Eher nein | 1 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 3 |
Wichtig | 16 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 268 |
Ja! | 227 |
Eher Ja | 25 |
Unentschieden | 8 |
Eher nein | 4 |
Nein! | 4 |
Keine Angabe | 21 |
Wichtig | 29 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 14 |
Ja! | 6 |
Eher Ja | 2 |
Unentschieden | 3 |
Eher nein | 2 |
Nein! | 1 |
Keine Angabe | 4 |
Wichtig | 1 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 1 |
Ja! | 0 |
Eher Ja | 0 |
Unentschieden | 1 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 75 |
Ja! | 16 |
Eher Ja | 9 |
Unentschieden | 5 |
Eher nein | 13 |
Nein! | 32 |
Keine Angabe | 1 |
Wichtig | 6 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 2 |
Ja! | 2 |
Eher Ja | 0 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 1 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 1 |
Ja! | 0 |
Eher Ja | 0 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 1 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 8 |
Ja! | 0 |
Eher Ja | 1 |
Unentschieden | 1 |
Eher nein | 2 |
Nein! | 4 |
Keine Angabe | 5 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 5 |
Ja! | 3 |
Eher Ja | 0 |
Unentschieden | 1 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 1 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 4 |
Ja! | 4 |
Eher Ja | 0 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 2 |
Ja! | 2 |
Eher Ja | 0 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 66 |
Ja! | 20 |
Eher Ja | 13 |
Unentschieden | 13 |
Eher nein | 5 |
Nein! | 15 |
Keine Angabe | 4 |
Wichtig | 5 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 1 |
Ja! | 1 |
Eher Ja | 0 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 1 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 62 |
Ja! | 30 |
Eher Ja | 12 |
Unentschieden | 5 |
Eher nein | 7 |
Nein! | 8 |
Keine Angabe | 4 |
Wichtig | 9 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 1 |
Ja! | 0 |
Eher Ja | 0 |
Unentschieden | 1 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 1 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 10 |
Ja! | 2 |
Eher Ja | 4 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 2 |
Nein! | 2 |
Keine Angabe | 5 |
Wichtig | 1 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 1 |
Ja! | 1 |
Eher Ja | 0 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 2 |
Ja! | 2 |
Eher Ja | 0 |
Unentschieden | 0 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 1 |
Wichtig | 0 |
Links zu genauen Antworten und Kommentaren: | |
---|---|
Gesamt | 1 |
Ja! | 0 |
Eher Ja | 0 |
Unentschieden | 1 |
Eher nein | 0 |
Nein! | 0 |
Keine Angabe | 0 |
Wichtig | 0 |